MOIS FEVRIER - 02 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
S 13 | BREVET "LA GRANGEOISE" ANNULÉ | 50 - 80 km | GRANGES |
| | | |
S 20 | BREVET ANNULÉ | 50 - 80 Km | ST MARCEL |
| | | |
MOIS MARS - 03 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
S 6 | PRIX D'ÉCUELLES ANNULÉ | 5 / 6 / M / F + MF 1 + 2 / 3 / 4 | VERDUN |
| | | |
D 7 | RANDO MARCHE * VTT ANNULÉ | Marche 8 - 15 - 22 VTT 22 - 50 | ST MARTIN |
| | | |
S 13 | PRIX DE VERZÉ ANNULÉ | 6 / M / F + MF 4 / 5 1 + 2 / 3 | FLACE |
| | | |
S 20 | PRIX DE JULLY LES BUXY | 6 / M / F + MF 4 / 5 1 + 2 / 3 | BUXY |
| | | |
D 28 | PRIX DE VAUDEBARRIER (sur la journée) | Départs décalés - initiative organisateur - TC FSGT | CHAROLLES |
| | VÉLO ENFANTS J / C | |
| | | |
MOIS AVRIL - 04 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 04 Pâques | PRIX DES ARTISANS ET COMMERCANTS | 13 h 30 5 / 6 / M / F VE 1 + 2 / 3 / 4 | SAINT MARTIN |
| | 13 h 30 VE * Jeux | |
| | | |
D 11 | PRIX DE VERSAUGUES | F2 * 5 / 6 / M / MF + MF 3 / 4 1 + 2 | PARAY |
| | | |
S 17 | PRIX des commerçants et artisants CHATENOY EN B | F2 * 5 + 6 / F + MF 1 + 2 / M 3 + 4 | ST MARCEL |
| | | |
D 18 | PRIX DE LA SAULE | sur la journée Initiative Organisateurs | MONTCEAU |
| | VÉLO ENFANTS J S C | |
| | | |
D 25 | PRIX DE GRANGES | F + M / 6 4 / 5 1 + 2 / 3 | GRANGES |
| | | |
MOIS MAI - 05 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
S 1 | Rando "La Flacéenne" Stade GRIEZMAN La Grisière | | FLACE |
| | | |
S 1 | CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL ROUTE à VERJUX | sur la journée Initiative Organisateurs | VERDUN |
| | VÉLO ENFANTS S + C | |
| | | |
S 8 | PRIX DE GENELARD (sur la journée) | Départs décalés - initiative organisateur - TC FSGT | ASPTT |
| | VÉLO ENFANTS CC - C | COMMISSION |
| | | |
D 9 | PRIX DE LA MUNICIPALITÉ à BAUDRIERES | F1 * 6 / M / F + MF 4 + 5 1 / 2 + 3 | ST MARCEL |
| Souvenir Bernard VINCENT | | |
| | | |
J 13 Ascens | PRIX DE LA VILLE DU BREUIL | 6 / MG / F + MF 4 / 5 1 + 2 / 3 | CREUSOT VS |
| | | |
S 22 | Prix de VINCELLES | Plus de 5 km Initiative Organisateurs | LOUHANS |
| | | |
D 23 | PRIX St ÉLISABETH MONTCEAU (sur la journée) | Départs décalés - initiative organisateur - TC FSGT | MONTCEAU |
| | VÉLO ENFANTS sur la journée J C | |
| | | |
D 30 | PRIX D'OUROUX SUR SAONE | Plus de 5 km Initiative Organisateurs | St MARCEL |
| | | |
MOIS JUIN - 06 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
V 4 - S 5 - D 6 | TOUR DES MONTS DE LA LOIRE | | Comité ROANNAIS |
| | | |
S 5 | LA GUYERETTE | Randonnée MARCHE / VTT | JONCY |
| | | |
D 6 | PRIX DE LA MUNICIPALITÉ | Plus de 5 km Initiative Organisateurs | ÉCUISSES |
| | VÉLO ENFANTS | |
| | | |
D 13 | PRIX DE TOUTENANT (sur la journée) | Matin CLM 9 h 00 | ST MARTIN |
| | VÉLO ENFANTS C puis CC | |
| | 6 / M / F 4 / 5 1+2 / 3 | |
| | | |
18-19-20 | ROUTE DE SAONE ET LOIRE | | ASPTT + Commission |
V 18 | PROLOGUE C L M individuel LOUHANS | M C1 F 6 5 4 3 2 1 Présentation VE | |
S 19 | $ LOUHANS - LAIVES - ST VALLIER | 1 + 2 // 3 + 4 // 5 + 6 | |
D 20 (matin) | MONTCEAU LES MINES - DRACY LE FORT | 5 + 6 + F * 3 + 4 * 1 + 2 | |
D 20 (am) | $ CHALON - MESSEY SUR GROSNE - JONCY | 1 + 2 // 3 + 4 CRITÉRIUM >>> 5 + 6 + M + F + C1 | |
| | VÉLO ENFANTS - J / C - JONCY | |
| | | |
D 27 | PRIX ST DÉSERT | F1 * 6 / M / F + MF 4 + 5 1 + 2 + 3 | JONCY |
| | VÉLO ENFANTS TC | |
| | | |
MOIS JUILLET - 07 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
| | | |
S 3 - D 4 | CHAMPIONNAT NATIONAL EN LIGNE ET CLM Individuel | St CHINIAN - PRADES / VERNAZOBRE | 34 Hérault |
| CHAMPIONNAT NATIONAL ÉCOLES DE VÉLO | | |
| | | |
V 9 | PRIX DE CHAMBILLY (semi nocturne) | F / MG + MF * 4 + 5 + 6 * 1 + 2 + 3 (uniquement FSGT) | MARCIGNY |
| | | |
MOIS AOÛT - 08 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 15 | PRIX DE VERDUN SUR LE DOUBS (sur la journée) | Départs décalés - sur la journée - TC FSGT | VERDUN |
| | 10 h 00 VÉLO ENFANTS J + C | |
| | | |
S 28 | CLM ST CYR | TFD TC # | CHALON VS |
| | | |
MOIS SEPTEMBRE - 09 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
S 4 | PRIX DE JONCY - Souvenir David BOST | F2 * 5 + 6 / F + MF 3 + 4 1 + 2 / M | JONCY |
| | VÉLO ENFANTS | |
| | | |
D 12 | CLM + GENTLEMEN DU SOUVENIR CLM Individuel x 2 | Ind puis X 2 TFD - TC M individuel 1 TOUR | ST MARTIN |
| | 14 h 00 VÉLO ENFANTS S - J | |
| | | |
D 12 | Rando "LA GENOLIENNE" à GENOUILLY | MARCHE VTT EQUITATION | ASPTT |
| | | |
S 18 | C L M individuel et X 2 à ROMENAY | TFD TC NL | ST MARCEL |
| | | |
S 25 | C L M individuel et X 2 à VERDUN | TFD - TC | VERDUN |
| | | |
D 26 | CLM Vallée de la Brume Souvenir Guy BERTHELOT | CLM Indv et x 2 * TC TFD NL Cat âges | CREUSOT VS |
| | | |
MOIS OCTOBRE - 10 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 3 | CYCLATHLON des BIZOTS | (Course à pieds + vélo route) TFD TC NL Ind+Relais | CREUSOT VS |
| | | |
S 9 | SOUVENIR Daniel FARGEOT - CLM ind et x 2 PÉRONNE | Catégories d'âges TFD TC NL # | FLACE |
| | | |
S 16 | CLM INDV puis x 3 CAVE DE BUXY | TFD TC NL # | BUXY |
| | | |
D 17 | RANDO MARCHE / VTT | Départ local CSM | ST MARTIN |
| | | |
D 24 | VETATHLON du CREUSOT | (Course à pieds + VTT) TFD TC NL Indiv + Relais | CREUSOT VS |
| | | |
S 30 et D 31 | CHAMPIONNAT NATIONAL VTT | LA CHAPELLE SAINT AUBIN | 72 Sarthe |
| | | |
D 31 | TRAIL D'ALUZE | A partir de 10 h TC | ALUZE CET |
| | | |
MOIS NOVEMBRE - 11 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
L 1 | CYCLO CROSS | POUSSINS-PUPILLES-B-M-C-F-SV-A-J-E-S-V | JONCY |
| | | |
S 6 | TRAIL des Grottes d'AZÉ | 12 et 25 km TFD TC NL | FLACÉ |
| | | |
S 20 | AG FSGT DEPARTEMENTAL + AG CYCLISME | Salle Polyvalente Centre Nautique | MONTCEAU |
| | | |
S 20 | TRAIL NOCTURNE DES CUISSES | 10 et 18 km | ÉCUISSES |
| | | |
D 21 | RANDO L'ECUISSOISE | MARCHE VTT | ECUISSES |
| | | |
S 27 | CYCLO CROSS VERDUN | TFD TC NL | VERDUN |
| | | |
D 28 | CYCLO CROSS MERCUREY | TFD TC NL | MERCUREY |
| | | |
MOIS DÉCEMBRE - 12 |
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 12 | CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL CYCLO CROSS | TFD TC NL | MONTCEAU |
| | | |
S 18 | CORRIDA RULLY à l'assaut de Saint Laurent | A partir de 15 h (Enfants et Adultes) | ALUZE CET |
| | | |