Fédération Sportive et Gymnique du travail
Cyclisme - VTT - Vélo enfants
Cyclotourisme
CALENDRIER VÉLO - FSGT 71 - 2023 - 2024 |
|||
---|---|---|---|
MOIS JANVIER - 01 | |||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
MOIS FEVRIER - 02 | |||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
S 11 | BREVET "LA GRANGEOISE " | BREVETS DE 50 A 80 KM | GRANGES |
S 18 | BREVET | 50 - 80 km | ST MARCEL |
MOIS MARS - 03 |
|||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
S 4 | PRIX D'ECUELLES | 5 / 6 / MG / F + MF 2 / 3 / 4 | VERDUN |
EV | |||
D 5 | |||
S 11 | Prix de Verzé | 6/MG/F+MF 4/5 2/3 | FLACÉ |
D 12 | Prix de VIVANS ( 42 ) | Départs décalés - Initiative organisateur - TC FSGT | MARCIGNY |
S 18 | PRIX DE JULLY LES BUXY | 6 / M G/ F + MF 4 / 5 2 / 3 | BUXY |
S 25 | PRIX DE SAINT MARTIN EN GATINOIS | Plus de 5 km Initiative Organisateurs | VS CHALON |
MOIS AVRIL - 04 |
|||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 2 | Prix des artisans et commercants | 5/6/MG/F+MF VE 2/3/4 | ST MARTIN |
VE COURSE + JEUX | |||
S 8 | BREVET CYCLISTE | 50 km 90 km | BUXY |
D 9 | |||
S 15 | PRIX commercants et artisans à CHATENOY-BR.
Souvenir Alain Verrien il sera mis en jeu un trophée sur 3 ans pour le club le plus représenté. |
5/6/MG/F+MF 2 3+4 | ST MARCEL |
D 16 | 22éme RANDONNEES LES AMIS D'ALBERT | MARCHE, VELO, VTT, GRAVEL,CHEVAL | CC CHALON |
MELLECEY | Départ de 8h à 14h selon les circuits | ||
Salle des Fêtes des ZIERLES 71640 MELLECEY | |||
D 23 | PRIX DE GRANGES | 6/MG/F+MF 4/5 2/3 | GRANGES |
S 29 | PRIX DES BAUDRAS / Plans | 5/6 3+4 / F+MF 2 / MG | SANVIGNES |
S 29 | ST YAN ( Aéroport ) | Urbain Rural Ride | ST YAN |
D 30 | ST YAN ( Aéroport ) | Urbain Rural Ride | ST YAN |
MOIS MAI - 05 | |||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
L 1 | 27 ème PRIX DE VERDUN SUR LE DOUBS | 5 / 6 / MG / F + MF 2 / 3 / 4 | VERDUN |
Sur la journée | VE | ||
L 1 | Rando ''La Flacéenne'' | Rando Stade Griesman ''La Grisière'' à Macon | FLACÉ |
S 6 | Prix de la Municipalité de BAUDRIERES | 5/6/MG/F+MF 2 3+4 | ST MARCEL |
D7 | Prix de Lacollonge Championnat régional BFC | Club Cycliste Belfort Miotte | |
L8 | Prix de SAINT LEGER-LES-PARAY( Journée) | Départs décalés - initiative organisateurs | PARAY |
VE ( Jeux+Course | Matin ► 5 / 6 / MG / F+MF | ||
Après midi ► 3+4 / 2 | |||
D 14 | Prix de SAINT EUSÈBE | à l'initiative du club organisateur | ECUISSES |
VE | |||
J 18 | 15ème Prix de la ville du Breuil | 6/MG/F+MF 4/5 2/3 | CREUSOT VS |
S 20 | Prix de VINCELLES | Plus de 5 km Initiative Organisateurs | LOUHANS |
VE | |||
D 21 | Prix de JONCY ( sur la journée) Réglements |
Championnat départemental en ligne | JONCY |
VE | |||
D 28 | Prix Ouroux-Sur-Saone et ST Christophe-en Bresse | Départs décalés - Initiative organisateur - TC FSGT | ST MARCEL |
L 29 | |||
MOIS JUIN - 06 | |||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 4 | Prix VELO CLUB MONTCELLIEN | Départs décalés - initiative organisateur - TC FSGT | MONTCEAU |
(sur la journée) | VE ( Jeux / Sprints / course ) | ||
S 10 | PRIX DE TOUTENANT( sur la journée) | MATIN CLM INDIVIDUEL | ST MARTIN |
APRES MIDI 5/ 6 / F + MF 2/MG 3+4 | |||
VE COURSE + CYCLO CROSS | |||
ou course et sprint | |||
S 17 | Prix de la Municipalité de CONDES ( 39) | 2/3+4/5/6/MG/F+MF | VELO HAUT JURA |
D 18 | Prix de Génelard | Départs décalés - Initiative organisateur | ASPTT CHALON |
(Sur la journée) | TC FSGT - VE | ||
S 24 | La Granges Fondo | Brevets de 50,80 et 130 km | GRANGES |
D 25 | Départs décalés - Initiative organisateur | PEV CYCLING | |
TEAM | |||
Charnay les Chalon | |||
MOIS JUILLET - 07 | |||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
S 1- D 2 | CHAMPIONNAT NATIONAL EN LIGNE ET CLM Individuel | Saint-Georges-sur-Evre (53) | comité de la Sarthe |
CHAMPIONNAT NATIONAL ÉCOLES DE VÉLO | |||
S 1- D 2 | CHAMPIONNAT NATIONAL VTT + EV | BAS RHIN | ALSACE |
MARATHON VTT | |||
D 16 | PRIX DE LOUHANS | 5/6/MG/F+MF 3+4 / 2 | LOUHANS |
VE | |||
V 21 | PRIX DE CHAMBILLY (semie nocturne) | F/MG+MF 4+5+6 2+3 (uniquement FSGT) | MARCIGNY |
D 23 | |||
D 30 | |||
MOIS AOUT - 08 |
|||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 6 | |||
D 13 | |||
M 15 | |||
D 20 | CLM x4 (matin) / Affiche
Fiche de points Fiche engagements |
Championnat départemental | Varennes/St/Sauveur |
CLM individuel (après-midi) | Toutes catégories / Toutes fédérations | ||
Gentlman (après-midi) | Toutes catégories / Toutes fédérations | ||
Écoles de vélo | |||
S 26 | NANTON
Bulletin d'engagement (format PDF) Bulletin d'engagement (format XLS) Grille de départs du CLM |
CLM CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ** TFD TC | VS CHALON |
D 27 | |||
MOIS SEPTEMBRE - 09 | |||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 3 | Grand Prix de la Ville de Chalon sur Saône Course Annulée | 5/6/MG/F+MF 3+4 / 2 | U V CHALON |
D 10 | CLM + GENTLEMEN DU SOUVENIR CLM Individuel et x 2 Programme du Contre la montre |
Ind puis X 2 TFD - TC M individuel 1 TOUR | ST MARTIN |
14 h 00 VÉLO ENFANTS S - J | |||
D 10 | Rando "La Génolienne" à Genouilly Annulée | Marche | ASPTT CHALON |
S 16 | CLM individuel et X 2 à ROMENAY | TFD - TC - NL | ST MARCEL |
D 17 | |||
S 23 | Randonnée Annulée | Pédestre et VTT | VERDUN |
D 24 | 22ème CLM de la vallée de la Brume | CLM Indv et x 2 * TC TFD NL Cat âges | CREUSOT VS |
souvenir Guy Berthelot | |||
MOIS OCTOBRE - 10 | |||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 1 | 10ème Cyclathlon des Bizots (course+vélo de route) | TFD TC NL Ind+Relais | CREUSOT VS |
S 7 | CLM Daniel Fargeot(St Maurice de Satonnay) | CLM Catégories d'âges TFD TC NL | FLACÉ |
D 8 |
Cyclo Cross à Saint Gengoux le National Organisation |
TFD TC NL Ecoles de vélo | ASPTT CHALON |
S 14 | CLM INDIV, + CLM X 3 CAVE DE BUXY
Grilles de départs |
TFD TC NL | BUXY |
D 15 | CYCLO CROSS DE MERCUREY | TFD-TC-NL | AMCT |
S 21 | 6eme cyclocross à VERDUN SUR LE DOUBS | TFD-TC-NL | VERDUN |
D 22 | 24ème Vétathlon du Creusot (course+VTT) Nouvelle affiche | TFD TC NL Indiv + Relais | CREUSOT VS |
D 22 | RANDO DES ETANGS MARCHE/ VTT | Départ local CSM | ST MARTIN |
D 29 | Cyclocross JONCY / Annulé | TC TFD | JONCY |
M 31 | ROC D'ALUZE | TRAIL (NOCTURNE) | A M C T |
MOIS NOVEMBRE - 11 | |||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
S 4 | Trail des grottes d'Azé ANNULÉ | 12 et 25 kms à Azé | FLACÉ |
D 5 | |||
S 11 | TRAIL DES CUISSES | TC TF NL | ECUISSES |
D12 | RANDONNEE L'ECUISSOISE | MARCHE VTT | ECUISSES |
S 18 | AG FSGT DEPARTEMENTAL + AG CYCLISME | ||
D 19 | |||
D 26 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CYCLO CROSS | TF TC NL | MONTCEAU |
CRAPA - Montceau-les-Mines | Dossards 10h00 - Départ 11h00 | ||
D 5 | |||
MOIS DECEMBRE - 12 | |||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 3 | |||
D 10 | |||
S 16 | |||
MOIS JANVIER - 01 | |||
DATES | COURSES | CATEGORIES | CLUBS |
D 14 | CYCLO-CROSS Varennes Saint Sauveur / Règlement | Toutes fédérations - Non licenciés - Écoles de vélo | VARENNES SAINTT SAUVEUR |